Rrk (Regionala rapportkommittén)
Mindre sumphöna (Porzana parva) [33, 37]
Samtliga kända fynd:
| 1946 | 1 ex. | (hanläte) Hjälstaviken 18/5-29/6 | (Bollvik 1947) |
| 1946 | 1 ex. | (hanläte) Brosjön 31/5 | (Bollvik 1947) |
| 1948 | 3 ex. | (honläte) Hjälstaviken 30/4-30/6 (1 ex. 30/4-20/6, 1 ex. 11-23/5, 1 ex. 8-30/6) | (Lundqvist 1950) |
| 1949 | 1 ex. | (honläte) Hjälstvaiken 11/5-29/6 | (Lundqvist 1950) |
| 1950 | 2 ex. | (honläte) Hjälstaviken 10/5-åtminstone 10/6 (2 ex. från 13/5) | (Lundberg & Lundqvist 1955) |
| 1950 | 1 ex. | (hanläte) Hjälstaviken bl.a. 10/6 | (Lundberg & Lundqvist 1955) |
| 1950 | 1 ex. | (hanläte) Vallentunasjön 18-27/5 | (Bollvik 1950) |
| 1951 | 2 ex. | (honläte) Hjälstaviken bl.a. 2-3/6 | (Lundberg & Lundqvist 1955) |
| 1952 | 1 ex. | (honläte) Ekebysjön, Djusholm 16-17/4 | (Lundberg & Lundqvist 1955) |
| 1952 | 2 ex. | (honläte) Hjälstaviken 10/5-8/6 (2 ex. från 1/6) | (Lundberg & Lundqvist 1955) |
| 1952 | 1 ex. | (honläte) Grystaviken, Veckholm 7/6 | (Lundberg & Lundqvist 1955) |
| 1953 | 1 ex. | (hanläte) Hjälstaviken 14-24/5 | (Lundevall 1953) |
| 1953 | 1 ex. | (honläte) Hjälstaviken 23-26/6 | (Lundberg & Lundqvist 1955) |
| 1954 | 1 ex. | (honläte) Hjälstaviken 15-27/5 | (Lundberg & Lundqvist 1955) |
| 1954 | 1 ex. | (hanläte) Grystaviken 27-29/5 | (Lundberg & Lundqvist 1955) |
| 1954 | 1 ex. | (hanläte) Garnsviken 18/5-23/6 | (Lundberg & Lundqvist 1955) |
| 1957 | 2 ex. | Hjälstaviken 6-7/7 samt 1 ex. 21/7 | (VF 19: 342) |
| 1959 | 1 ex. | Hjälstaviken 24/5 | (VF 29: 244) |
| 1959 | 1 ex. | Övre Föret 11-20/6 | (VF 27: 85) |
| 1962 | 1 ex. | Sigtuna 20/5 | (Rrk Stockholm) |
| 1963 | 1 ex. | Hjälstaviken 23/5-6/6 | (VF 29: 244) |
| 1966 | 1 ex. | Syningen, norr Rimbo 20-21/5 | (VF 30: 262) |
| 1966 | 1 ex. | (hanläte) Hjälstaviken 4-19/6 | (VF 29: 244) |
| 1966 | 1 ex. | (honläte) Lårstaviken 24/6. Utseende intermediärt mellan hane & hona. | (VF 29: 244) |
| 1967 | 1 ex. | (honläte) Dalbyviken i början av juni | (VF 29: 244) |
| 1968 | 1 ex. | (honläte) Dalbyviken 28/5-mitten av juni. Utseende intermediärt mellan hane & hona. | (VF 29: 244) |
| 1968 | 1 ex. | Hjälstaviken 29/5-13/6 | (VF 29: 244) |
| 1971 | 1 ex. | (honläte) Hjälstaviken 15/5 & 2-3/6 | (VF 31: 285) |
| 1971 | 1 ex. | (både han- och honläte) Dalbyviken 28/5-24/6 | (VF 31: 285) |
| 1972 | 1 ex. | (hanläte) Alasjön, Garnsviken 4-10/6 | (VF 32: 160) |
| 1973 | 1 ex. | (hanläte) Angarn 14-17/6 | (VF 33: 177) |
| 1973 | 1 ex. | (hanläte) Hjälstaviken 31/5-8/6 | (VF 33: 182) |
| 1973 | 1 ex. | (hanläte) Brosjön 7-18/6 | (VF 33: 182) |
| 1973 | 1 ex. | (honläte) Vendelån, Lena k:a 22/6 | (VF 33: 182) |
| 1974 | 1 ex. | (hanläte) Hjälstaviken 16/5-25/6 | (VF 34: 182) |
| 1974 | 1 ex. | hörs överflygande Krusenberg, Alsike 18/5 | (FiU 3: 33) |
| 1974 | 1 ex. | (hanläte) inre delen Lårstaviken 19/5 och 9-11/6 | (FiU 3: 33 och VF 34: 182) |
| 1974 | 1 ex. | (hanläte) Garnsviken 2-26/6 | (VF 34: 182) |
| 1975 | 1 ex. | hörd Kyrkviken, Alsike 17/5 | (VF 35: 318) |
| 1976 | 1 ex. | (honläte) Filmsjön, Dannemora 23/6 | (VF 36: 272) |
| 1977 | 1 ex. | (hane) rastade Övre Föret 24-28/4 | (VF 37: 347) |
| 1977 | 1 ex. | (hanläte) Brosjön 31/5-2/6 | (VF 37: 347) |
| 1977 | 1 ex. | (hanläte) Kärven, Knutby 3/6 | (VF 37: 347) |
| 1977 | 1 ex. | (hanläte) Långsjön, Björklinge 13/6 | (VF 37: 347) |
| 1977 | 1 ex. | (hanläte) Norr-Giningen, Hallstavik 18/6 | (VF 37: 347) |
| 1978 | 1 ex. | hörd Långsjön, Björklinge 30/5-mitten av juni | (VF 38: 258) |
| 1978 | 1 ex. | (honläte) inre Lårstaviken 1-2/6 | (VF 38: 258) |
| 1978 | 1 ex. | (hanläte) Vendelsjön 9-10/6 | (VF 38: 258) |
| 1978 | 1 ex. | (hanläte) Menhammarsviken, Ekerö 15/6 | (VF 39: 311) |
| 1979 | 1 ex. | hörd Filmsjön, Dannemora 11/5 | (VF 39: 297) |
| 1979 | 1 ex. | (både han- och honläte) Sunnerstaviken, Uppsala 10/6 | (VF 39: 297) |
| 1979 | 1 ex. | (hanläte) Brunnsholm, Enköpings-Näs 9/7 | (VF 39: 297) |
| 1979 | 1 ex. | (honfärgad) sågs Övre Föret 11/9 | (VF 39: 297) |
| 1980 | 1 ex. | (honläte) Övre Föret 11/6 | (VF 43: 488) |
| 1982 | 1 ex. | (hanläte) grusgrop väster Tillsmaren, Rådmansö 17-24/6 | (FiU 10: 102) |
| 1983 | 1 ex. | (honläte) Vansjön, Morgongåva 11/6 | (VF 44: 421) |
| 1984 | 1 ex. | (hanläte) Sörsjön, Tämnaren 4-22/6 | (VF 44: 402) |
| 1989 | 1 ex. | (hanläte) Tegelsmora kyrksjö 14/5-22/6 | (FiU 17: 161) |
| 1990 | 1 ex. | (hanläte) Sörsjön, Tämnaren 24/5 | (VF 50 (6-7): 41) |
| 1991 | 1 ex. | (både han- och honläte) Viksjön, Upplands-Tuna 11-18/6 | (VF 51 (7-8): 44) |
| 1993 | 1 ex. | (hanläte) Filmsjön, Film 1-13/6 | (FiU 21: 151) |
| 1996 | 1 ex. | (hanläte) revirhävdade Dalbyviken 3-22/7 | (FiU 24 (2): 23) |
| 1997 | 1 ex. | (hanläte) revirhävdade Kyrkviken, Alsike 22/5 | (FiU 25 (2): 25) |
| 2001 | 1 ex. | (hanläte) spelade i Själsjön, Hållnäs 28/4-1/5 | (FiU 29 (2): 28) |
Antal publicerade ex. fr.o.m. 1946:

Antal hörda och observerade mindre sumphöns
fördelade på 10(11)-dagarsperioder (vissa individer förekommer i flera
perioder):
