Rrk (Regionala rapportkommittén)
Spovsnäppa (Calidris ferruginea)
Förteckning över publicerade vårfynd fr.o.m. 1970:
| 1970 | 2 ex. | Rönnskärs udde, Väddö 30/5 | (VF 30: 262) |
| 1971 | 2 ex. | (max.) Ledskär, Österlövsta, 14-31/5 | (VF 31: 285) |
| 1980 | 1 ex. | Ledskär 15/5 | (FiU 8: 72) |
| 1982 | 1 ex. | Ledskär 10/6 | (FiU 10: 104) |
| 1989 | 1 ex. | Ledskär 2/6 | (FiU 17: 162) |
| 1990 | 1 ex. | Ledskär 22-24/5 | (FiU 18: 226) |
| 1992 | 1 ex. | (ad.) mot N Björn, Hållnäs 22/5 | (FiU 20: 148) |
| 1992 | 2 ex. | rastade Ledskärsviken 23-24/5 | (FiU 20: 148) |
| 1995 | 2 ex. | rastade Storån, Lagga-Östuna 16/5 | (FiU 23 (3): 33) |
| 1995 | 1 ex. | Kogrundet, Hargsviken 3-4/6 | (FiU 23 (3): 33) |
| 1996 | 1 ex. | (ad.) mot NO Björn 17/5 | (FiU 24 (2): 25) |
| 1998 | 2 ex. | Angarnsjöängen 22/5 | (FiSt 28 (3): 39) |
| 1998 | 1 ex. | Hjälstaviken 2/6 | (FiU 26 (2): 32) |
| 1999 | 1 ex. | Svartsjöviken 30/5 | (FiSt 29 (3): 37) |
| 2001 | 1 ex. | Säby strandäng 13/5 | (FiSt 31 (3): 48) |
| 2001 | 1 ex. | Angarnsjöängen 27/5 | (FiSt 31 (3): 48) |
| 2002 | 1 ex. | (ad.) Ledskär 10/5 | (FiU 30 (2): 30) |
| 2002 | 3 ex. | (ad.) Karlholmsviken 11/5 | (FiU 30 (2): 30) |
| 2002 | 1 ex. | (ad.) Hargsviken 9/6 | (FiU 30 (2): 30) |
| 2003 | 1 ex. | rastade Ledskär 21-25/5 | (FiU 31 (2): 34) |
| 2003 | 1 ex. | rastade Bro gård, Broängarna 26-27/5 | (FiSt 33 (3): 42) |
| 2003 | 2 ex. | rastade Hjälstaviken 9/6 | (FiU 31 (2): 34) |
| 2004 | 1 ex. | Ledskär 6/5 | (FiU 32 (3): 28) |
Totalsumma: 31 ex.
Åter...